11. Februar 2012
Spielraster ist ONLINE
Anmeldeliste:
Letzte Aktualisierung 2012/02/09 08:30
| ÖRL | Name | Verein | |
| 1. | 9 | Brauneis, Stefan | SCMA |
| 2. | 11 | Monschein, Heribert | SQBV |
| 3. | 16 | Pfeiffer, Klaus | SQBV |
| 4. | 20 | Bolena, Barnaby | CL19 |
| 5. | 46 | Albrecht, Lukas | CL19 |
| 6. | 80 | Blauensteiner, Andreas | PSV |
| 7. | 92 | Wagner-Petschauer, Bernard | SCHB |
| 8. | 93 | Strobl, Patrick | SCUN |
| 9. | Kainz, Andreas | SCHB | |
| 10. | 119 | Haberl, Michael | USC2 |
| 11. | 122 | Koller, Richie | UWK |
| 12. | 142 | Maringer, Tom | UWK |
| 13. | 165 | Kessler, Stefan | UWK |
| 14. | 171 | Gradnitzer, Judith | USC2 |
| 15. | 174 | Cerny, Christoph | UWK |
| 16. | 198 | Waldner, Markus | UWK |
| 17. | 232 | Ruprecht, Othmar | UWK |
| 18. | 246 | Schein, Christian | UWK |
| 19. | 269 | Andrekowitsch, Gregor | USC2 |
| 20. | 293 | Faschauner, Stefan | UWK |
| 21 | 313 | Bäumel, Helwig | UWK |
| 22. | 317 | Hetterich, Christian | CL19 |
| 23. | 320 | Schatz, Manuel | UWK |
| 24. | 344 | Monschein, Kai | SQBV |
| 25. | – | Monschein, Jan | SQBV |







