| ÖRL | Name | Verein | |
| 1. | SLO 1 | Mosnik, Martin | USC2 |
| 2. | 1 | Dirnberger, Jakob | SQUN |
| 3. | 6 | Monschein, Heribert | SQBV |
| 4. | 16 | van der Merwe, Rehan | USC2 |
| 5. | 23 | Schedlbauer, Gerhard | USC2 |
| 6. | 37 | Repija, Zoran | CSP |
| 7. | 38 | Strobl, Patrick | SQUN |
| 8. | 39 | Blauensteiner, Andreas | PSV |
| 9. | 43 | Kainz, Andreas | USC2 |
| 10. | 47 | Munro, Neil | CSP |
| 11. | ?75? | Reichmayr, Martin | STO |
| 12. | 82 | Koller, Richie | UWK |
| 13. | 115 | Foxall, Nigel | UWK |
| 14. | 112 | Schukoff, Robert | USC2 |
| 15. | 142 | Gersin, Matthias | USC2 |
| 16. | ?150? | Grut, Boris | SLO |
| 17. | ?150? | Korosec, Jurij | SLO |
| 18. | 170 | Holzapfel, Robert | CSP |
| 19. | 179 | Cerny, Christoph | USC2 |
| 20. | 192 | Schatz, Manuel | UWK |
| 21. | 209 | Gradnitzer, Judith | USC2 |
| 22. | 249 | Faschauner, Stefan | UWK |
| 23. | 283 | Eibisberger, Kurt | UWK |
| 24. | 285 | Eibl, Andreas | SQCV |
| 25. | 312 | Amberger, Christian | USC2 |
| 26. | 340 | Stoisser, Georg | USC2 |
| 27. | 360 | Seiner, Birgit | USC2 |
| 28. | 402 | Meißl, Martina | |
| 29. | 434 | Rojnik, Sara | SLO |
| 30. | Schuur, Axel | USC2 | |
| 31. | Seiner, Kristian | USC2 | |
| 32. | Schuur, Oskar | USC2 |
Voraussichtliche A-Bewerb
| ÖRL | Name | Verein | |
| 1. | SLO 1 | Mosnik, Martin | USC2 |
| 2. | 1 | Dirnberger, Jakob | SQUN |
| 3. | 6 | Monschein, Heribert | SQBV |
| 4. | 16 | van der Merwe, Rehan | USC2 |
| 5. | 23 | Schedlbauer, Gerhard | USC2 |
| 6. | 37 | Repija, Zoran | CSP |
| 7. | 38 | Strobl, Patrick | SQUN |
| 8. | 39 | Blauensteiner, Andreas | PSV |








